7.   Valerie BOUYGUES -  REINE ASTRID DE MILON
Epreuve 15 - Am 1 Impose B - B4
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
C : 
 
 Michel COCHENET
M : 
 
 Nadia GIRARD
E : 
 
 Barbara CAPPELLINI
Click on riders or horses for more information
Last update : 12/09/2015 - 13:10:07
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 7 6 6.5
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 6.5 7.5 7
3 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 7 6.5 6.5
4 APPUYER A DROITE 1 7 7 6
5 CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE 1 7 7 7
6 TRANSITIONS EN M ET K 1 7 7 6
7 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 7 7 6.5
8 APPUYER A GAUCHE 1 7 7 7
9 CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE 2 7 7 7
10 DOUBLER AU PAS RASSEMBLE 2 7 6 6.5
11 ARRET - RECULER 1 7 7 6.5
12 GALOP RASSEMBLE A DROITE 1 6.5 7 7
13 CERCLE DE 10M 1 7 7 7
14 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 4 7 5
15 APPUYER A GAUCHE 1 6.5 7 6
16 CONTRE-GALOP 1 7 7 7
17 CHGT DE PIED FERME A FERME 1 6.5 7 7
18 GALOP MOYEN-RASSEMBLE 1 8 7 7
19 LES TRANSITIONS EN M ET F 1 7 8 6.5
20 APPUYER A DROITE 1 6.5 7 7
21 CONTRE-GALOP 1 7 7 7
22 CHGT DE PIED FERME A FERME 1 7 7 7
23 CERCLE DE 10M 1 7 7 7
24 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 4 5 4
25 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 7 7 7
26 ALLURES 1 7 7 7
27 IMPULSION 1 7 7 6.5
28 SOUMISSION 2 6 7 6.5
29 CAVALIER 2 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0
Percentage : 67.121 68.788 66.061
Rank : 3 2 4
Total : 67.323% (3)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.