2.   Helene BOUCHER -  CIWAN Z
Epreuve 15 - Am 1 Impose B - B4
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
C : 
 
 Michel COCHENET
M : 
 
 Nadia GIRARD
E : 
 
 Barbara CAPPELLINI
Click on riders or horses for more information
Last update : 12/09/2015 - 13:10:11
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 7 7 7
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 7 6.5 7.5
3 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 7 6 6
4 APPUYER A DROITE 1 7 7 6
5 CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE 1 7 6.5 7
6 TRANSITIONS EN M ET K 1 7 7 7
7 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 7 6 7
8 APPUYER A GAUCHE 1 7 7 7
9 CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE 2 6 7 7
10 DOUBLER AU PAS RASSEMBLE 2 7 6 6
11 ARRET - RECULER 1 6 6 7
12 GALOP RASSEMBLE A DROITE 1 7 7 6
13 CERCLE DE 10M 1 7 7 7
14 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 8 7 7
15 APPUYER A GAUCHE 1 7 7 7
16 CONTRE-GALOP 1 7 7 7
17 CHGT DE PIED FERME A FERME 1 7 7 6.5
18 GALOP MOYEN-RASSEMBLE 1 7 7 6.5
19 LES TRANSITIONS EN M ET F 1 7 6 7
20 APPUYER A DROITE 1 7 7 7
21 CONTRE-GALOP 1 7 7 7
22 CHGT DE PIED FERME A FERME 1 7.5 7 7
23 CERCLE DE 10M 1 7.5 7 6.5
24 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 4 7 6
25 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 7 7 7
26 ALLURES 1 8 7 7
27 IMPULSION 1 7.5 7 7
28 SOUMISSION 2 7.5 6 6.5
29 CAVALIER 2 7 7 7
Penalties : 2.0 2.0 2.0
Percentage : 68.939 66.667 66.970
Rank : 2 5 3
Total : 67.525% (2)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.