10.   Ludovic HENRY -  WISE GUY RS
35 - Grand National FFE Equidia Life - Pro Elite Grand Prix - A2
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
H : 
 
 Patricia NOYER
C : 
 
 Juan Carlos CAMPOS
M : 
 
 Dominique FONTAINE
E : 
 
 Lionel DU TRANOY
B : 
 
 Jean Christophe COMET
Click on riders or horses for more information
Last update : 12/09/2015 - 17:38:59
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 7 8 7 7.5 7
2 TROT ALLONGE 1 7 7 7 7 7
3 APPUYER A DROITE 2 6 7 7 7 7.5
4 APPUYER A GAUCHE 2 7.5 7.5 7 7.5 7
5 ARRET-RECULER-TROT RASSEMBLE 1 8 7 7 7 7.5
6 TROT ALLONGE 1 7 7 7 7 7
7 PASSAGE 1 7 7.5 7 7 7
8 PIAFFER 12 A 15 BATTUES 2 7 7.5 7.5 7 7
9 TRANSITIONS PIAFFER-PASSAGE 1 7 7 7 7 7.5
10 PASSAGE 1 7 7.5 7 7 7
11 PAS ALLONGE 2 6 6 6.5 6.5 6
12 PAS RASSEMBLE 2 7 6 7 7 7
13 PAS RASSEMBLE - PASSAGE 1 7 7 7 6.5 7
14 PASSAGE 1 7 7.5 7 7 7
15 PIAFFER 12 A 15 BATTUES 2 6.5 7 7 6.5 6.5
16 TRANSITIONS PIAFFER-PASSAGE 1 7 6.5 7 6.5 7.5
17 PASSAGE 1 7.5 7 7 7 7.5
18 GALOP RASSEMBLE A GAUCHE 1 7 7 7 7 7.5
19 9 CHGTS DE PIED 2 TEMPS 1 7 7 7 7 7.5
20 GALOP ALLONGE 1 7 7 7 8 7
21 GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED 1 7.5 7 7 7 7
22 ZIG-ZAG AU GALOP 2 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5
23 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 2 7 7 7 7 7
24 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 7 6.5 7 6.5 7.5
25 CHGT DE PIED EN X 1 7 7 7 7 7
26 PIROUETTE A DROITE 2 7.5 7 6.5 7 7.5
27 TRANS AU TROT RASSEMBLE 1 7 7.5 7 7 7
28 CHGT DE MAIN-TROT ALLONGE 1 7 7 7 7 7
29 DOUBLER-PASSAGE 1 7.5 7 7 7 7
30 PIAFFER 12 A 15 BATTUES 2 7 6.5 6.5 6.5 6.5
31 TRANSITIONS PIAFFER-PASSAGE 1 7 7 7 6.5 6.5
32 PASSAGE 1 7 7.5 7 7 7
33 ARRET - IMMOBILTE - SALUT 1 7.5 7 6.5 7 6
34 ALLURES 1 7 7 7 7 7
35 IMPULSION 1 7 7 7 7.5 7.5
36 SOUMISSION 2 7 7 6.5 7 7
37 CAVALIER 2 7.5 8 7 7.5 7.5
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 70.000 70.000 69.100 69.900 70.600
Rank : 1 2 4 1 1
Total : 69.920% (1)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.