| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 
	| 2 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 4 | DEMI CERCLE A DROITE-A GAUCHE | 1 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 5 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 6 | DEMI CERCLE - TROT RASSEMBLE | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 7 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 8 | LES TRANSITIONS EN M ET K | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 
	| 9 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 
	| 10 | DEMI CERCLE A GAUCHE-A DROITE | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 11 | APPUYER A DROITE | 2 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 12 | PIROUETTE A GAUCHE | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 13 | LE PAS RASSEMBLE | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 5 | 
	| 14 | PAS ALLONGE | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 15 | PAS RASSEMBLE | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 16 | DEMI PIROUETTE A DROITE | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 17 | GALOP RASSEMBLE A DROITE | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
	| 18 | APPUYER A DROITE | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 
	| 19 | CHGT DE PIED PISTE - A GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 20 | GALOP MOYEN | 1 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 
	| 21 | GALOP RASSEMBLE | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 
	| 22 | CHANGEMENT DE PIED | 1 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 23 | DEMI CERLCE-CHGT DE PIED | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 24 | APPUYER VERS LA GAUCHE | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 25 | CHGT DE PIED - A DROITE | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 26 | GALOP ALLONGE | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 27 | GALOP RASSEMBLE-CTRE GALOP | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 
	| 28 | CHGT DE PIED-GALOP RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 
	| 29 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 
	| 30 | ALLURES | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 31 | IMPULSION | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 
	| 32 | SOUMISSION | 2 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
	| 33 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 66.579 | 66.579 | 64.868 | 62.895 | 62.368 | 
	| Rank : | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 
		
	| Total : | 64.658% (3) |