5.   Gilles SIAUVE -  BENNETON
Epreuve 36 - Pro Elite Grand Prix Special - A1
Rosières aux Salines - du 15 au 17 mai 2015
H : 
 
 Sandrine TRIMBORN
C : 
 
 Mariette WITHAGES
M : 
 
 Jean-Pierre TULOUP
E : 
 
 Raphael SALEH
B : 
 
 Joseph BAUD
Last update : 17/05/2015 - 14:38:09
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6 6.5 6.5 7 6
2 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 7 7 6.5 7 6.5
3 APPUYER A GAUCHE 2 7 7 7 6.5 7
4 PASSAGE 1 6.5 6.5 6 7 6.5
5 TROT ALLONGE 1 7 7 6.5 7 7
6 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 7 6.5 6.5 6.5 6.5
7 PASSAGE 1 6 6.5 6 7 6.5
8 APPUYER A DROITE 2 7 7 6.5 7 7
9 PASSAGE 1 7 6.5 6 7 6.5
10 TROT ALLONGE 1 7 6.5 6.5 7 7
11 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 7 7 6.5 7 7
12 PASSAGE 1 7 6.5 6 7 6.5
13 PAS ALLONGE 2 7.5 7 6 6 6.5
14 PAS RASSEMBLE 2 7 7 7 7 6.5
15 PIAFFER 2 5.5 5 4 6 5
16 PAS RASSEMBLE-PIAFFER-PASSAGE 1 5.5 5.5 5.5 6.5 5
17 PASSAGE 1 6.5 6.5 6 6.5 6.5
18 PIAFFER 2 6 6 4 6.5 5
19 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6.5 6.5 6 6.5 5
20 PASSAGE 1 6.5 6.5 6 6.5 6.5
21 GALOP RASSEMBLE 1 7 7 7 7 7
22 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 7 7 7 6.5 6.5
23 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 7 6.5 7 7 7
24 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS 1 7 7 7 7 7
25 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 8 7 7 7 7
26 CHGT DE MAIN-GALOP RASSEMBLE 1 7 7 6.5 7 7
27 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 7 6.5 7 7 7
28 9 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 7 7 7 7 7
29 PIROUETTE A DROITE 2 7 6.5 6.5 6 6.5
30 TROT RAS.-ALLONGE-RAS. 1 7 7 6.5 7 7
31 TRANSITIONS 1 7 6.5 6.5 6.5 7
32 DOUBLER-PASSAGE 1 7 7 7 7 6.5
33 PIAFFER 2 5 6 5 5.5 5
34 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6 6.5 6 6 5.5
35 PASSAGE 1 7 7 7 7 6.5
36 ARRET-SALUT 1 6.5 6.5 6 6.5 7
37 ALLURES 1 7 7 6.5 7 7
38 IMPULSION 1 7 6.5 6.5 6.5 6.5
39 SOUMISSION 2 6.5 6.5 6 6.5 6.5
40 CAVALIER 2 7 7 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 67.059 66.078 62.549 66.569 64.412
Rank : 2 3 4 3 3
Total : 65.333% (3)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.