| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6.5 | 6.5 | 8 | 7 | 6.5 | 
	| 2 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 
	| 3 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 4 | PASSAGE | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 5 | TROT ALLONGE | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 
	| 6 | PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 7 | PASSAGE | 1 | 6.5 | 5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
	| 8 | APPUYER A DROITE | 2 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 9 | PASSAGE | 1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 10 | TROT ALLONGE | 1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 11 | PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE | 1 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 12 | PASSAGE | 1 | 6 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 
	| 13 | PAS ALLONGE | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7.5 | 
	| 14 | PAS RASSEMBLE | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 15 | PIAFFER | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5.5 | 
	| 16 | PAS RASSEMBLE-PIAFFER-PASSAGE | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 
	| 17 | PASSAGE | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 18 | PIAFFER | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 
	| 19 | PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE | 1 | 5.5 | 6 | 4 | 5 | 5.5 | 
	| 20 | PASSAGE | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 
	| 21 | GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 
	| 22 | APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 
	| 23 | APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED | 1 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 24 | 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS | 1 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 25 | 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS | 1 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 7 | 
	| 26 | CHGT DE MAIN-GALOP RASSEMBLE | 1 | 4 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 
	| 27 | DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
	| 28 | 9 CHGTS DE PIED AU TEMPS | 1 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 
	| 29 | PIROUETTE A DROITE | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
	| 30 | TROT RAS.-ALLONGE-RAS. | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
	| 31 | TRANSITIONS | 1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 32 | DOUBLER-PASSAGE | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 33 | PIAFFER | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
	| 34 | PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
	| 35 | PASSAGE | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
	| 36 | ARRET-SALUT | 1 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 37 | ALLURES | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 
	| 38 | IMPULSION | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 39 | SOUMISSION | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 
	| 40 | CAVALIER | 2 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 54.314 | 55.392 | 56.373 | 56.765 | 60.392 | 
	| Rank : | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 
		
	| Total : | 56.647% (5) |