| Figure | Description | COS | H | C | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 4 | 3 | 3 | 
	| 2 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 3 | VOLTE A DROITE | 1 | 7 | 7.5 | 7.5 | 
	| 4 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 5 | APPUYER A DROITE | 2 | 7 | 7.5 | 7 | 
	| 6 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 7 | 7 | 7 | 
	| 7 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 7.5 | 7 | 8 | 
	| 8 | VOLTE A GAUCHE DE 8M | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 9 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 10 | ARRET-RECULER-TROT RASSEMBLE | 1 | 8 | 7.5 | 6.5 | 
	| 11 | CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 12 | LES TRANSITIONS EN F ET H | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 13 | DEMI PIROUETTE A DROITE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 14 | PAS MOYEN - PAS ALLONGE | 2 | 7 | 7 | 7 | 
	| 15 | PAS ALLONGE | 2 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 16 | PAS MOYEN - GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 17 | SERPENTINE DE 2 BOUCLES | 1 | 7 | 7.5 | 8 | 
	| 18 | CHGT DE PIED DE FERME A FERME | 1 | 8 | 7 | 7 | 
	| 19 | SERPENTINE DE 2 BOUCLES | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 20 | GALOP RASSEMBLE - GALOP MOYEN | 1 | 8 | 7 | 7 | 
	| 21 | CHGT DE PIED DE FERME A FERME | 1 | 8 | 7 | 7.5 | 
	| 22 | DOUBLER - VOLTE A GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 8 | 
	| 23 | CHGT DE PIED DE FERME A FERME | 2 | 8 | 6.5 | 7.5 | 
	| 24 | VOLTE A DROITE DE 8M | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 25 | CHGT DE PIED DE FERME A FERME | 2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 
	| 26 | GALOP ALLONGE-GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 27 | LES TRANSITIONS EN H ET P | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 28 | TROT RASS.-MOYEN-RASS. | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 29 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 8 | 7 | 7 | 
	| 30 | ALLURES | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 31 | IMPULSION | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 32 | SOUMISSION | 2 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 33 | CAVALIER | 2 | 7 | 7.5 | 7.5 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 71.220 | 69.878 | 70.732 | 
	| Rank : | 2 | 3 | 2 | 
		
	| Total : | 70.610% (3) |