4.   Anne Laure SERGENT -  UNICITE N
88 - Pro Elite Grand Prix Spécial - Pro Elite Grand Prix Special - A1
Haras de Jardy - du 9 au 12 avril 2015
H : 
 
 Bernard MAUREL
C : 
 
 Nadine COCHENET
M : 
 
 Alexandre GROSHENY
E : 
 
 Mary ROBINS
B : 
 
 Dominique FONTAINE
Last update : 12/04/2015 - 16:51:59
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6 7 7 6.5 6.5
2 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 6.5 7 7 6.5 7
3 APPUYER A GAUCHE 2 6.5 7.5 6 6.5 6
4 PASSAGE 1 6 7.5 6 7 6.5
5 TROT ALLONGE 1 6 7 7 6.5 6.5
6 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6 7 6 6.5 6
7 PASSAGE 1 6.5 7.5 6 6.5 6
8 APPUYER A DROITE 2 6.5 7.5 6.5 6.5 6.5
9 PASSAGE 1 6 7 6 6.5 6.5
10 TROT ALLONGE 1 6 7 6.5 6.5 6
11 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6 7 6 6 5
12 PASSAGE 1 6.5 8 6.5 7 6
13 PAS ALLONGE 2 7 7 6.5 7 7
14 PAS RASSEMBLE 2 7 7.5 6.5 7 7
15 PIAFFER 2 6.5 4.5 5 4 5
16 PAS RASSEMBLE-PIAFFER-PASSAGE 1 6 5 5 5 5.5
17 PASSAGE 1 6 7 6 7 6.5
18 PIAFFER 2 6 4.5 5 5 6
19 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 5 5 5 5.5 6
20 PASSAGE 1 6 7 5.5 6 6
21 GALOP RASSEMBLE 1 7 7 7 6 7
22 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 6.5 5 6.5 6.5 6
23 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 7 7 6 6.5 6
24 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS 1 4 5 3 4 4
25 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 7 6.5 7 6.5 6.5
26 CHGT DE MAIN-GALOP RASSEMBLE 1 6.5 7.5 7 6 7
27 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 7 6 6 6 6.5
28 9 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 6.5 5 5 5 4
29 PIROUETTE A DROITE 2 5 7 6 7 7
30 TROT RAS.-ALLONGE-RAS. 1 6.5 7 6 6.5 6.5
31 TRANSITIONS 1 5 6 6 6 6
32 DOUBLER-PASSAGE 1 6 7.5 6.5 6.5 5
33 PIAFFER 2 4 5.5 6 6 4
34 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 5 6 6 6.5 5
35 PASSAGE 1 6.5 7 6 6.5 6.5
36 ARRET-SALUT 1 7 6 7 7 6
37 ALLURES 1 7 7 7 7 7
38 IMPULSION 1 6.5 6.5 6 7 6
39 SOUMISSION 2 4.5 6.5 6 6 5.5
40 CAVALIER 2 6 7 7 7 6.5
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 60.882 65.294 60.882 62.451 60.490
Rank : 10 5 10 9 11
Total : 62.000% (8)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.