| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 
	| 2 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 
	| 3 | TRANSITIONS EN M ET K | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 4 | 4 APPUYERS DE 5M | 2 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 5 | TRANSITION AU PASSAGE | 1 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 
	| 6 | DEMI CERLCLE A DR. AU PASSAGE | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 7 | PIAFFER 8 A 10 BATTUES | 1 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 8 | PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 
	| 9 | DEMI CERLCE A GAU. AU PASSAGE | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 10 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 6.5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 
	| 11 | PASSAGE | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 12 | PIAFFER 8 A 10 BATTUES | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 13 | PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 14 | PASSAGE | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 15 | PAS ALLONGE | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 16 | PAS RASSEMBLE | 2 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 
	| 17 | GALOP RASSEMBLE A DROITE | 1 | 7 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 
	| 18 | CHGT DE MAIN AU GALOP ALLONGE | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 
	| 19 | CHGT DE PIED-GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 20 | APPUYER A GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 
	| 21 | PIROUETTE A GAUCHE | 2 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 22 | 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 
	| 23 | APPUYER A DROITE | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 24 | PIROUETTE A DROITE | 2 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 
	| 25 | 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS | 2 | 5 | 4 | 5 | 6.5 | 5 | 
	| 26 | DOUBLER - TROT RASSEMBLE | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 
	| 27 | PASSAGE | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 
	| 28 | PIAFFER 8 A 10 BATTUES | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 29 | PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 30 | PASSAGE | 1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 31 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 32 | ALLURES | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 33 | IMPULSION | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 
	| 34 | SOUMISSION | 2 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 
	| 35 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 66.250 | 65.455 | 68.295 | 67.500 | 65.341 | 
	| Rank : | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
		
	| Total : | 66.568% (1) |