7. 

 Nicole FAVEREAU - 
GINSENGUE
86 - Pro 1 Préliminaire - Pro 1 Preliminaire - A4
Haras de Jardy - du 9 au 12 avril 2015
	
Last update : 12/04/2015 - 09:20:35
	| Figure | Description | COS | E | C | M | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6 | 7 | 7.5 | 
	| 2 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 3 | LES TRANSITIONS EN M ET K | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 4 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 5 | PIAFFER 7 A 10 BATTUES | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 6 | APPUYER A DROITE | 2 | 6.5 | 7 | 7.5 | 
	| 7 | PIAFFER 7 A 10 BATTUES | 1 | 6.5 | 5 | 7 | 
	| 8 | TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 9 | TRANSITION AU PASSAGE | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 10 | PASSAGE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 11 | TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 12 | TRANSITION AU PASSAGE | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 13 | PASSAGE | 1 | 7.5 | 7.5 | 7 | 
	| 14 | CHGT DE MAIN-PAS ALLONGE | 2 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
	| 15 | PAS RASSEMBLE | 2 | 7 | 6 | 6.5 | 
	| 16 | GALOP RASS. A DROITE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 17 | CHGT DE MAIN-GALOP ALLONGE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 18 | CHGT DE PIED EN L'AIR | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 19 | DOUBLER - 4 APPUYERS | 2 | 6 | 7 | 6.5 | 
	| 20 | 5 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 21 | DEMI CERCLE DE 20M | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 22 | 7 CHGTS DE PIED AUX TEMPS | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 23 | PIROUETTE A DROITE | 2 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
	| 24 | CHGT DE PIED | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 25 | PIROUETTE A GAUCHE | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 26 | ARRET-IMMOBILITE-RECULER | 1 | 7.5 | 6 | 5 | 
	| 27 | TRANSITIONS | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 28 | TROT MOYEN | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 
	| 29 | ARRET - IMMOBILTE - SALUT | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 30 | ALLURES | 1 | 7.5 | 7 | 7.5 | 
	| 31 | IMPULSION | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 32 | SOUMISSION | 2 | 6.5 | 6.5 | 7 | 
	| 33 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 67.857 | 67.024 | 69.286 | 
	| Rank : | 1 | 2 | 1 | 
		
	| Total : | 68.056% (2) | 
 
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.