| Figure | Description | COS | E | C | M | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 2 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 6 | 6 | 6 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 4 | APPUYER VERS LA DROITE | 2 | 7 | 7 | 6 | 
	| 5 | VOLTE A GAUCHE | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 6 | TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 7 | ARRET-RECULER-TROT RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 8 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 9 | TRANSITIONS EN M ET K | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 10 | DOUBLER-APPUYER A GAUCHE | 2 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 11 | VOLTE A DROITE | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 12 | TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 13 | PAS MOYEN | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 14 | PAS ALLONGE | 2 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 15 | PAS RASSEMBLE | 1 | 6 | 7.5 | 6.5 | 
	| 16 | GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 17 | APPUYER VERS LA GAUCHE | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 
	| 18 | APPUYER VERS LA DROITE | 1 | 6.5 | 7.5 | 7 | 
	| 19 | DIAGONALE-5 CHGT DE PIED | 1 | 6.5 | 6.5 | 4 | 
	| 20 | DEMI PIROUETTE A GAUCHE | 2 | 6 | 5.5 | 6 | 
	| 21 | CONTRE GALOP-CHGT DE PIED | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 22 | DEMI PIROUETTE A DROITE | 2 | 7 | 6 | 6 | 
	| 23 | CONTRE GALOP-CHGT DE PIED | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 24 | DIAGONALE-5 CHGT DE PIED | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 25 | GALOP ALLONGE | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 26 | GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 27 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 6 | 8 | 7 | 
	| 28 | ALLURES | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 29 | IMPULSION | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 30 | SOUMISSION | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 31 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 7 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 66.579 | 66.579 | 64.474 | 
	| Rank : | 6 | 4 | 9 | 
		
	| Total : | 65.877% (7) |