8. 

 Sandrine JANSSEN - 
SUNRIO DU KALMET
11 - Pro 3 Imposé B Préparatoire - Pro 3 Impose B - A10
Haras de Jardy - du 9 au 12 avril 2015
	
Last update : 09/04/2015 - 15:51:05
	| Figure | Description | COS | E | C | M | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6 | 6 | 6 | 
	| 2 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 7 | 6 | 7 | 
	| 3 | VOLTE A GAUCHE DE 10M | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 
	| 4 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 6 | 7 | 7 | 
	| 5 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 6 | CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE | 1 | 6 | 6 | 5 | 
	| 7 | TRANSITIONS EN H ET P | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 8 | VOLTE A DROITE DE 10M | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 
	| 9 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 6 | 7 | 7.5 | 
	| 10 | APPUYER A DROITE | 2 | 6 | 6.5 | 7 | 
	| 11 | CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE | 2 | 7 | 7 | 7 | 
	| 12 | DOUBLER AU PAS RASSEMBLE | 2 | 6 | 6.5 | 7.5 | 
	| 13 | ARRET-RECULER-TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 6 | 7 | 
	| 14 | DEPART AU GALOP A GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 15 | SERPENTINE DE 4 BOUCLES | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 16 | CHGT DE PIED EN L'AIR | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 17 | CERCLE DE 8M | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 18 | TETE AU MUR | 2 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
	| 19 | SERPENTINE DE 4 BOUCLES | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 20 | CHGT DE PIED EN L'AIR | 1 | 7 | 6 | 5 | 
	| 21 | CERCLE DE 8M | 1 | 6 | 6 | 7 | 
	| 22 | TETE AU MUR | 2 | 6 | 7 | 7 | 
	| 23 | DEMI CERCLE DE 20M | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 
	| 24 | GALOP RASS-ALLONGE-RASS | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 25 | LES TRANSITIONS EN H ET V | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 26 | ARRET - IMMOBILTE - SALUT | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 
	| 27 | ALLURES | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 28 | IMPULSION | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 29 | SOUMISSION | 2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 30 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 7 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 64.605 | 65.789 | 67.632 | 
	| Rank : | 5 | 3 | 3 | 
		
	| Total : | 66.009% (3) | 
 
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.