4. 

 CORINNE HOLLEY - 
VALENTINE PIERRE
30 - Amateur 3 Imposée A Préparatoire - Am 3 Impose A - D3
Le Mans - du 20 au 22 mars 2015
	
Last update : 22/03/2015 - 18:53:48
	| Figure | Description | COS | H | C | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 
	| 2 | CERCLE DE 12M A GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 
	| 3 | CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL | 1 | 7 | 6.5 | 
	| 4 | CESSION A LA JAMBE DROITE | 1 | 6 | 6.5 | 
	| 5 | CERCLE DE 12M A DROITE | 1 | 7 | 7 | 
	| 6 | CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL | 1 | 7 | 6.5 | 
	| 7 | CESSION A LA JAMBE GAUCHE | 1 | 6.5 | 5.5 | 
	| 8 | TROT TRAVAIL PAS MOYEN | 1 | 7 | 6 | 
	| 9 | PAS ALLONGE | 1 | 6 | 6 | 
	| 10 | PAS MOYEN | 1 | 6 | 7 | 
	| 11 | GALOP TRAVAIL DROITE | 1 | 6 | 6.5 | 
	| 12 | LIGNE COURBE | 1 | 7 | 7 | 
	| 13 | REDRESSER LE GALOP | 1 | 6 | 6.5 | 
	| 14 | CERCLE DE 15M A DROITE | 1 | 7 | 7 | 
	| 15 | CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL | 1 | 6.5 | 7 | 
	| 16 | PAS MOYEN | 1 | 6.5 | 7 | 
	| 17 | GALOP TRAVAIL GAUCHE | 1 | 7 | 6.5 | 
	| 18 | LIGNE COURBE | 1 | 7 | 7 | 
	| 19 | REDRESSER LE GALOP | 1 | 6 | 6.5 | 
	| 20 | CERCLE DE 15M A GAUCHE | 1 | 6 | 7 | 
	| 21 | CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL | 1 | 6 | 6.5 | 
	| 22 | ARRET - IMMOBILTE - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 
	| 23 | ALLURES | 1 | 6.5 | 6.5 | 
	| 24 | IMPULSION | 2 | 6 | 6.5 | 
	| 25 | SOUMISSION | 2 | 6 | 6.5 | 
	| 26 | CAVALIER | 1 | 7 | 7 | 
	| 27 | AIDES | 1 | 7 | 6.5 | 
	| 28 | TRACE | 1 | 6.5 | 6 | 
	| Penalties : | 6.0 | 6.0 | 
	| Percentage : | 62.833 | 64.167 | 
	| Rank : | 6 | 4 | 
		
	| Total : | 63.500% (6) | 
 
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.