8.   REMY BOURGERET -  SULTAN
21 - Pro Elite Grand Prix Spécial - Pro Elite Grand Prix Special - A1
Le Mans - du 20 au 22 mars 2015
H : 
 
 Isabelle VIDAL
C : 
 
 Etienne MAIRE
M : 
 
 Jean-Pierre TULOUP
E : 
 
 Alban TISSOT
B : 
 
 Lars ANDERSSON
Last update : 22/03/2015 - 14:02:44
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 7 7 7 7 7.5
2 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 6.5 7 7 7 6
3 APPUYER A GAUCHE 2 6 6 5 6.5 6.5
4 PASSAGE 1 7 7 6.5 7 6.5
5 TROT ALLONGE 1 7 7 7 7 7
6 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6.5 7 7 7 7
7 PASSAGE 1 6.5 6.5 7 6.5 5
8 APPUYER A DROITE 2 5 6 4.5 7 7
9 PASSAGE 1 6.5 6.5 6.5 7 7
10 TROT ALLONGE 1 7 7 7 7 7
11 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6.5 7 7 7 6.5
12 PASSAGE 1 6.5 6.5 6.5 6.5 7
13 PAS ALLONGE 2 6.5 7 7 6 6.5
14 PAS RASSEMBLE 2 6.5 6 7 7 7
15 PIAFFER 2 6.5 6 6 7 7
16 PAS RASSEMBLE-PIAFFER-PASSAGE 1 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
17 PASSAGE 1 6.5 6 6.5 6.5 7
18 PIAFFER 2 7 7.5 7 7 7
19 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6.5 7 7 7 7
20 PASSAGE 1 6.5 6.5 7 6.5 6
21 GALOP RASSEMBLE 1 7 7 7 7 6
22 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 7 7 6.5 7 7
23 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 7 7 7 7 6
24 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS 1 4 5.5 5 7 5
25 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 4 4 5 5 4
26 CHGT DE MAIN-GALOP RASSEMBLE 1 7.5 7.5 7.5 7 8
27 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 7 7 7 7 5
28 9 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 7.5 7 7 7 7.5
29 PIROUETTE A DROITE 2 7 6.5 6 5 6.5
30 TROT RAS.-ALLONGE-RAS. 1 7 7 7 6.5 7
31 TRANSITIONS 1 6.5 7 7 7 7
32 DOUBLER-PASSAGE 1 6 6.5 6.5 6.5 7
33 PIAFFER 2 6.5 7 7 7 6
34 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6.5 7 7 6.5 6.5
35 PASSAGE 1 6.5 6 5 7 7
36 ARRET-SALUT 1 5 7 7 6.5 6.5
37 ALLURES 1 7 7 7 7 7
38 IMPULSION 1 6.5 7 7 6.5 7
39 SOUMISSION 2 6.5 6 6.5 6.5 6
40 CAVALIER 2 7 7 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 64.902 66.275 65.490 67.059 65.588
Rank : 6 3 3 2 6
Total : 65.863% (4)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.