8.   THOMAS BOBIS -  WOODSTOCK DE LA GUICHE
12 - Pro 2 Préliminaire - Pro 2 Preliminaire - A6 StG
Le Mans - du 20 au 22 mars 2015
H : 
 
 Remy FESQUET
C : 
 
 Patricia NOYER
B : 
 
 Annick DAUBAN
Last update : 21/03/2015 - 19:48:29
Figure Description COS H C B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 7 6.5 7
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 6.5 7.5 7
3 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 6 7 7
4 VOLTE A GAUCHE - 8 M 1 6.5 6 7.5
5 APPUYER A GAUCHE 2 6.5 7.5 7
6 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 4 3 3
7 TRANSITIONS EN H ET F 1 6 6 5
8 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 7 7 7.5
9 VOLTE A DROITE - 8 M 1 7 7.5 7.5
10 APPUYER A DROITE 2 6.5 7.5 7.5
11 DEMI PIROUETTE A GAUCHE 1 6.5 7 7
12 DEMI PIROUETTE A DROITE 1 6 6 5.5
13 LE PAS RASSEMBLE 2 7 7 7
14 PAS ALLONGE 2 7 7 7
15 GALOP RASSEMBLE 1 7 7.5 7
16 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 6.5 7 7
17 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 5 4.5 5
18 DEMI PIROUETTE A GAUCHE 2 6 6 6.5
19 CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR 1 7 7 7
20 DEMI PIROUETTE A DROITE 2 6 5 6.5
21 CONTRE GALOP-CHGT DE PIED 1 6.5 7 6
22 5 CHGT DE PIED - 4 TEMPS 1 2 4 3
23 5 CHGT DE PIED - 3 TEMPS 1 6 6.5 6.5
24 GALOP ALLONGE 1 6.5 6 7.5
25 GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED 1 6.5 5 6
26 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 7 7 7
27 ALLURES 1 7 7 7
28 IMPULSION 1 6.5 6 6.5
29 SOUMISSION 2 6 5.5 6.5
30 CAVALIER 2 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0
Percentage : 63.158 63.947 65.658
Rank : 6 9 8
Total : 64.254% (8)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.