1. 

 Ambre THOMAS - 
MUST DE L'AUBOIS
35 - Prix BFM - Amateur Grade II - Libre
Saint Lo - du 14 au 16 novembre 2014
	
Last update : 16/11/2014 - 12:41:52
	| Figure | Description | COS | E | C | M | 
	| 1 | ARRET AU DEBUT | 1 | 6 | 7 | 7 | 
	| 2 | ARRET A LA FIN | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 3 | CERCLE DE 8M A DROITE | 1 | 6 | 6.5 | 7.5 | 
	| 4 | CERCLE DE 8M A GAUCHE | 1 | 6 | 7 | 7 | 
	| 5 | PAS LIBRE | 1 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 
	| 6 | CERCLE DE 10M A DROITE | 1 | 6.5 | 6 | 7 | 
	| 7 | CERCLE DE 10M A GAUCHE | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 
	| 8 | SERPENTINE DE 3 BOUCLES | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 
	| 9 | TROT MOYEN | 1 | 7 | 5.5 | 7.5 | 
	| 10 | TRANSITIONS | 1 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 
	| 11 | RYTHME-SOUPLESSE-ENERGIE | 2 | 7 | 7 | 7 | 
	| 12 | HARMONIE | 3 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 13 | CREATIVITE | 3 | 7.5 | 7.5 | 8 | 
	| 14 | MUSIQUE | 2 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 68.500 | 67.250 | 73.250 | 
	| Rank : | 1 | 1 | 1 | 
	
		| Technical / Artistic : | 67.500 / 71.833 | 
		
	| Total : | 69.667% (1) | 
 
© Copyright 2004-2014 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.