| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 
	| 2 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 5 | 
	| 4 | DEMI CERCLE A DROITE-A GAUCHE | 1 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 
	| 5 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 6 | DEMI CERCLE - TROT RASSEMBLE | 1 | 6 | 5 | 7 | 6.5 | 6 | 
	| 7 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 8 | LES TRANSITIONS EN M ET K | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 9 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 10 | DEMI CERCLE A GAUCHE-A DROITE | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 11 | APPUYER A DROITE | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 
	| 12 | PIROUETTE A GAUCHE | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 13 | LE PAS RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7 | 
	| 14 | PAS ALLONGE | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 
	| 15 | PAS RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 
	| 16 | DEMI PIROUETTE A DROITE | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 17 | GALOP RASSEMBLE A DROITE | 1 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 7.5 | 
	| 18 | APPUYER A DROITE | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 19 | CHGT DE PIED PISTE - A GAUCHE | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 
	| 20 | GALOP MOYEN | 1 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 21 | GALOP RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 22 | CHANGEMENT DE PIED | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 
	| 23 | DEMI CERLCE-CHGT DE PIED | 1 | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
	| 24 | APPUYER VERS LA GAUCHE | 1 | 5.5 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 
	| 25 | CHGT DE PIED - A DROITE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
	| 26 | GALOP ALLONGE | 1 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 
	| 27 | GALOP RASSEMBLE-CTRE GALOP | 1 | 5 | 6.5 | 5 | 7 | 6 | 
	| 28 | CHGT DE PIED-GALOP RASSEMBLE | 1 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 
	| 29 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 30 | ALLURES | 1 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 
	| 31 | IMPULSION | 1 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 32 | SOUMISSION | 2 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 33 | CAVALIER | 2 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| Penalties : | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
	| Percentage : | 58.421 | 61.579 | 62.763 | 61.579 | 60.921 | 
	| Rank : | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
		
	| Total : | 61.053% (6) |