| Figure | Description | COS | E | C | M | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 2 | CERCLE A DROITE DE 8M | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 3 | CERCLE A GAUCHE DE 8M | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 4 | PISTE A DROITE-TROT DE TR. | 1 | 6 | 6 | 8 | 
	| 5 | DEMI CERCLE DE 20M A DROITE | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 6 | DEMI CERCLE DE 15M A DROITE | 1 | 6 | 6 | 7 | 
	| 7 | TRANSITION AU PAS MOYEN | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 8 | DEMI CERCLE DE 20M A GAUCHE | 1 | 7 | 7.5 | 8 | 
	| 9 | TRANSITIONS EN F ET K | 1 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 
	| 10 | PAS MOYEN | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 11 | TROT DE TRAVAIL | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 
	| 12 | DEMI CERCLE DE 20M A GAUCHE | 1 | 6 | 6.5 | 7 | 
	| 13 | DEMI CERCLE DE 15M A GAUCHE | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 14 | TROT DE TRAVAIL | 1 | 6 | 7 | 6 | 
	| 15 | FOULEES ALLONGEES | 1 | 5 | 6 | 6.5 | 
	| 16 | TRANSITIONS EN M ET K | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 
	| 17 | TRANSITION AU PAS MOYEN | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 18 | TOURNER AUTOUR DES HANCHES | 1 | 6 | 7.5 | 6 | 
	| 19 | TOURNER AUTOUR DES HANCHES | 1 | 6 | 7.5 | 7.5 | 
	| 20 | PAS MOYEN | 1 | 6 | 7.5 | 7 | 
	| 21 | DEMICERCLE DE 20M A DROITE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 22 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 7 | 8 | 6 | 
	| 23 | ALLURES | 1 | 6 | 7 | 7.5 | 
	| 24 | ACTIVITE | 2 | 6 | 6.5 | 7 | 
	| 25 | SOUMISSION | 2 | 7 | 7.5 | 6.5 | 
	| 26 | CAVALIER | 2 | 7 | 8 | 7.5 | 
	| Percentage : | 64.655 | 70.000 | 69.655 | 
	| Rank : | 1 | 1 | 1 | 
		
	| Total : | 68.103% (1) |