| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 2 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 
	| 4 | VOLTE A GAUCHE | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 
	| 5 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 
	| 6 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 7 | TRANSITIONS EN H ET F | 1 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 
	| 8 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 9 | VOLTE A DROITE | 1 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 10 | APPUYER A DROITE | 2 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 
	| 11 | DEMI PIROUETTE A GAUCHE | 1 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 
	| 12 | DEMI PIROUETTE A DROITE | 1 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 
	| 13 | LE PAS RASSEMBLE | 2 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 
	| 14 | PAS ALLONGE | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 
	| 15 | PAS RASSEMBLE-GALOP RASSEMBLE | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 
	| 16 | APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED | 1 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 
	| 17 | APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED | 1 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 
	| 18 | DEMI PIROUETTE A GAUCHE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
	| 19 | CHGT DE PIED EN L'AIR | 1 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 20 | DEMI PIROUETTE A DROITE | 2 | 4 | 4.5 | 2 | 4.5 | 4 | 
	| 21 | CHGT DE PIED EN L'AIR | 1 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 
	| 22 | DIAGONALE - 5 CHGT DE PIED | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
	| 23 | DIAGONALE - 5 CHG DE PIED | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 
	| 24 | GALOP ALLONGE | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 
	| 25 | GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED | 1 | 4 | 4 | 6 | 5.5 | 4 | 
	| 26 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 
	| 27 | ALLURES | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 28 | IMPULSION | 1 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 
	| 29 | SOUMISSION | 2 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 
	| 30 | CAVALIER | 2 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| Percentage : | 51.053 | 53.947 | 52.895 | 52.368 | 55.263 | 
	| Rank : | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 
		
	| Total : | 53.105% (12) |