| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 5.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 
	| 2 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 3 | VOLTE A DROITE | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 4 | TROT RASS.-VOLTE A GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 5 | CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 6 | APPUYER A GAUCHE | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 
	| 7 | APPUYER A DROITE | 1 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 8 | CHGT DE MAIN AU PAS MOYEN | 1 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 9 | CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE | 2 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 10 | PAS RASSEMBLE | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 11 | GALOP RASSEMBLE A GAUCHE | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 12 | CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR | 1 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 13 | DEMI CERCLE-RUPTURE CONTACT | 2 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 
	| 14 | CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 15 | VOLTE A GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 5.5 | 6 | 6.5 | 
	| 16 | APPUYER A GAUCHE | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 
	| 17 | CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 
	| 18 | GALOP MOYEN | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 19 | TRANSION AU GALOP RASSEMBLE | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 
	| 20 | VOLTE A DROITE | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 
	| 21 | APPUYER A DROITE | 1 | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 
	| 22 | CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 23 | CHGT DE MAIN AU GALOP ALLONGE | 1 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 
	| 24 | CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 
	| 25 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 
	| 26 | ALLURES | 1 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 
	| 27 | IMPULSION | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 28 | SOUMISSION | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 29 | CAVALIER | 2 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| Percentage : | 60.758 | 63.333 | 60.303 | 60.303 | 61.212 | 
	| Rank : | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
		
	| Total : | 61.182% (8) |