4.   Pauline VANLANDEGHEM -  LIAISON*ENE-HN
35 - Grand National FFE Equidia Life - Pro Elite Grand Prix - A2
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
H : 
 
 Patricia NOYER
C : 
 
 Juan Carlos CAMPOS
M : 
 
 Dominique FONTAINE
E : 
 
 Lionel DU TRANOY
B : 
 
 Jean Christophe COMET
Click on riders or horses for more information
Last update : 12/09/2015 - 17:38:50
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6 7.5 7 7 6
2 TROT ALLONGE 1 4 5 5 5 5
3 APPUYER A DROITE 2 6.5 6.5 7 6.5 6.5
4 APPUYER A GAUCHE 2 6.5 6.5 7 7.5 7
5 ARRET-RECULER-TROT RASSEMBLE 1 6 7 7 7.5 7
6 TROT ALLONGE 1 5 5 6 5 5
7 PASSAGE 1 6 6 6 7 6
8 PIAFFER 12 A 15 BATTUES 2 7 7 7 7 6
9 TRANSITIONS PIAFFER-PASSAGE 1 7 7.5 7 7 7
10 PASSAGE 1 7 7.5 7 6.5 6.5
11 PAS ALLONGE 2 6 6.5 6.5 7 6
12 PAS RASSEMBLE 2 5 5 6.5 5 4
13 PAS RASSEMBLE - PASSAGE 1 7 7.5 7.5 7 6.5
14 PASSAGE 1 7 7.5 7 7 6.5
15 PIAFFER 12 A 15 BATTUES 2 7 7 7.5 7 6.5
16 TRANSITIONS PIAFFER-PASSAGE 1 7 7 7.5 7.5 7
17 PASSAGE 1 7 7.5 7 7 6.5
18 GALOP RASSEMBLE A GAUCHE 1 6 6 7 7 6.5
19 9 CHGTS DE PIED 2 TEMPS 1 7 7.5 7.5 6.5 7
20 GALOP ALLONGE 1 7 6.5 7 7 7.5
21 GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED 1 7 6.5 7 7 7
22 ZIG-ZAG AU GALOP 2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
23 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 2 8 8 8 7.5 8
24 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 7.5 7 7.5 7.5 7.5
25 CHGT DE PIED EN X 1 7 7.5 7 7.5 7.5
26 PIROUETTE A DROITE 2 7 7 7 6.5 7
27 TRANS AU TROT RASSEMBLE 1 7 6 7 6.5 7.5
28 CHGT DE MAIN-TROT ALLONGE 1 7 6.5 7 7 7
29 DOUBLER-PASSAGE 1 7 7 7 7 6
30 PIAFFER 12 A 15 BATTUES 2 6.5 7.5 7 7 6.5
31 TRANSITIONS PIAFFER-PASSAGE 1 4 5 6 5 6
32 PASSAGE 1 7 7.5 7.5 7 6
33 ARRET - IMMOBILTE - SALUT 1 7 7.5 7.5 7 6.5
34 ALLURES 1 7 7.5 7 7 7.5
35 IMPULSION 1 6.5 7 7 7 7
36 SOUMISSION 2 6 6 7 6.5 6.5
37 CAVALIER 2 7 7 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 66.100 68.000 70.100 68.200 66.000
Rank : 4 5 1 3 5
Total : 67.680% (4)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.