4.   Samuel CATEL -  MOGADOR DE VALANGE
Epreuve 8 - Am 1 Impose A - B3
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
H : 
 
 Patricia NOYER
C : 
 
 Lionel DU TRANOY
M : 
 
 Nadine COCHENET
E : 
 
 Alban TISSOT
B : 
 
 Juan Carlos CAMPOS
Click on riders or horses for more information
Last update : 11/09/2015 - 12:58:25
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 5.5 7 5 6.5 6
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 6 7 7 7 7
3 VOLTE A DROITE 1 7 7 6 7 6.5
4 TROT RASS.-VOLTE A GAUCHE 1 7 7 6.5 6.5 6.5
5 CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE 1 6 6.5 6.5 7 7
6 APPUYER A GAUCHE 1 6.5 6.5 6.5 7 7
7 APPUYER A DROITE 1 6.5 7 6.5 7 6.5
8 CHGT DE MAIN AU PAS MOYEN 1 7 5.5 7 7 6.5
9 CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE 2 7 7 8 7 6
10 PAS RASSEMBLE 1 6 6.5 6 7 5
11 GALOP RASSEMBLE A GAUCHE 1 7 7 7 7 6.5
12 CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR 1 7 7 7 7 7
13 DEMI CERCLE-RUPTURE CONTACT 2 6.5 6 5 6 6.5
14 CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR 1 7 7 6.5 7 7
15 VOLTE A GAUCHE 1 7 6.5 6.5 7 7
16 APPUYER A GAUCHE 1 6.5 7 6 6 6.5
17 CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR 1 7 7 7 7 6.5
18 GALOP MOYEN 1 6.5 6 6.5 6.5 7
19 TRANSION AU GALOP RASSEMBLE 1 6 6 6 6 7
20 VOLTE A DROITE 1 6.5 6.5 6.5 7 7
21 APPUYER A DROITE 1 6.5 7 6 7 6.5
22 CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR 1 7 6.5 7 7 7
23 CHGT DE MAIN AU GALOP ALLONGE 1 6.5 7 7 7 7
24 CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR 1 6.5 6 6.5 7 7
25 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 7 7 6.5 7 6.5
26 ALLURES 1 7 7 7 7 6.5
27 IMPULSION 1 6.5 7 6.5 6.5 6.5
28 SOUMISSION 2 6.5 7 6 6.5 6.5
29 CAVALIER 2 6.5 7 6.5 7 6.5
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 66.061 67.121 64.697 67.879 65.909
Rank : 2 1 3 1 3
Total : 66.333% (2)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.