1.   Guillaume LUNDY CNE -  DA VINCI*ENE-HN
Epreuve 4 - Pro 7 ans B
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
H : 
 
 Juan Carlos CAMPOS
C : 
 
 Lionel DU TRANOY
M : 
 
 Jean Christophe COMET
E : 
 
 Nadine COCHENET
B : 
 
 Patricia NOYER
Click on riders or horses for more information
Last update : 11/09/2015 - 15:01:32
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6.5 7 6.5 7 7
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 7 7 6.5 7 6.5
3 VOLTE A GAUCHE DE 10M 1 7 7 7 7.5 8
4 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 7 6.5 7 7 7
5 APPUYER A GAUCHE 2 7 6.5 6.5 7 6.5
6 CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE 1 6.5 6.5 7 6 7
7 TRANSITIONS EN H ET P 1 7 6.5 7 7 6
8 VOLTE A DROITE DE 10M 1 7 7 7 6.5 7.5
9 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 7 6.5 7 7 7.5
10 APPUYER A DROITE 2 7 7 6.5 6.5 7.5
11 CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE 2 6 6.5 8 7 7.5
12 DOUBLER AU PAS RASSEMBLE 2 6 6.5 7.5 7 7
13 ARRET-RECULER-TROT RASSEMBLE 1 6.5 6.5 7.5 7 6.5
14 DEPART AU GALOP A GAUCHE 1 7 7 7 7 7
15 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 1 4 5 3 4 4
16 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 7 6.5 6.5 7 7
17 CERCLE DE 8M 1 4 4 5 3 4
18 TETE AU MUR 2 7 6.5 6.5 7 6.5
19 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 1 7 7.5 7 7 7
20 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 7 7 6.5 7.5 6.5
21 CERCLE DE 8M 1 7 7 7 6.5 7
22 TETE AU MUR 2 7 7 7 7.5 6.5
23 DEMI CERCLE DE 20M 1 7 7 7 8 7
24 GALOP RASS-ALLONGE-RASS 1 6.5 7 6.5 7.5 6
25 LES TRANSITIONS EN H ET V 1 6.5 7 6.5 7 6
26 ARRET - IMMOBILTE - SALUT 1 6 7.5 6 6 6
27 ALLURES 1 7 7 7 7.5 7.5
28 IMPULSION 1 6.5 7.5 6.5 7 6.5
29 SOUMISSION 2 6.5 7 6.5 6 6
30 CAVALIER 2 7 7 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 66.053 67.237 67.105 67.632 66.711
Rank : 1 1 1 1 1
Total : 66.947% (1)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.