3.   Marine SUBILEAU -  OSADO 04
Epreuve 36 - Pro Elite Grand Prix Special - A1
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
H : 
 
 Jean Christophe COMET
C : 
 
 Dominique FONTAINE
M : 
 
 Nadine COCHENET
E : 
 
 Juan Carlos CAMPOS
B : 
 
 Lionel DU TRANOY
Click on riders or horses for more information
Last update : 13/09/2015 - 13:03:50
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 7 7 7.5 7 6.5
2 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 7 6.5 7 6.5 7
3 APPUYER A GAUCHE 2 6.5 7 7 6.5 6.5
4 PASSAGE 1 7 6 7 7 6.5
5 TROT ALLONGE 1 7 6.5 6.5 6.5 7
6 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 7 6.5 6.5 6 6
7 PASSAGE 1 7 6.5 6.5 7 7
8 APPUYER A DROITE 2 7 6.5 7 6.5 6.5
9 PASSAGE 1 7 6.5 7 7 6.5
10 TROT ALLONGE 1 7 6.5 6.5 6 7
11 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 7 7 6.5 6 6.5
12 PASSAGE 1 7 7 7 7 6.5
13 PAS ALLONGE 2 6.5 6 6.5 6 6.5
14 PAS RASSEMBLE 2 6 6 6 6.5 6.5
15 PIAFFER 2 6 6.5 5.5 6.5 6.5
16 PAS RASSEMBLE-PIAFFER-PASSAGE 1 6.5 6 6 6.5 6.5
17 PASSAGE 1 7 6 6 6.5 6.5
18 PIAFFER 2 6.5 6 5.5 6.5 6.5
19 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6.5 6 6 6 6.5
20 PASSAGE 1 6.5 6 6.5 6.5 6
21 GALOP RASSEMBLE 1 7 7 6 7 6.5
22 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 7 6.5 7 7 6.5
23 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 7 7 7 7 6.5
24 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS 1 5.5 6.5 5 5 5
25 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 4 5 5 5 5
26 CHGT DE MAIN-GALOP RASSEMBLE 1 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
27 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 6 6.5 6.5 6 5
28 9 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 6 7 6.5 6 7
29 PIROUETTE A DROITE 2 5.5 5.5 5 6 5
30 TROT RAS.-ALLONGE-RAS. 1 7 6.5 6.5 6 7
31 TRANSITIONS 1 6.5 5.5 5.5 6 6.5
32 DOUBLER-PASSAGE 1 7 6 7 7 6.5
33 PIAFFER 2 6.5 6.5 6 7 5
34 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6.5 6 6.5 6.5 6
35 PASSAGE 1 7 6 6.5 7 6.5
36 ARRET-SALUT 1 8 6 7 6.5 7
37 ALLURES 1 7 7 6.5 7 7
38 IMPULSION 1 7 6 6.5 6.5 6.5
39 SOUMISSION 2 6.5 6 6 6 5.5
40 CAVALIER 2 7 7 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 65.784 63.431 63.431 64.412 62.941
Rank : 3 4 4 4 4
Total : 64.000% (4)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.