3.   Caroline BOUHET -  LEEWAY
Epreuve 25 - Am 2 Grand Prix - C1
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
C : 
 
 Nadine COCHENET
M : 
 
 Nadia GIRARD
E : 
 
 Marc BESNAINOU
Click on riders or horses for more information
Last update : 13/09/2015 - 16:54:35
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6 7 7
2 CERCLE DE 10M A GAUCHE 1 7 7 7
3 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 7 6.5 6
4 DEMI CERLCE-APPUYER A GAUCHE 1 6 6 6.5
5 DOUBLER-ARRET-TROT RASSEMBLE 1 6 7 6
6 CERCLE DE 10M A DROITE 1 7 7 7
7 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 7 6 6
8 DEMI CERLCE-APPUYER A DROITE 1 7 6.5 7
9 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 7.5 7 7
10 PAS MOYEN 1 7 7 7
11 PAS ALLONGE - PAS MOYEN 2 7 6.5 7
12 GALOP RASSEMBLE A GAUCHE 1 6.5 7 5
13 GALOP MOYEN-GALOP RASSEMBLE 1 6.5 6 6
14 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 7 7 7
15 CHGT DE PIED DE FERME A FERME 2 7 8 7
16 CHGT DE PIED DE FERME A FERME 2 6.5 7.5 7
17 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 7 7 7
18 TROT RASSEMBLE 1 6.5 7 7
19 TROT MOYEN 1 7 6.5 7
20 TROT RASSEMBLE 1 7 6 6
21 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 6.5 6.5 7
22 ALLURES 1 7 7 7
23 IMPULSION 1 7 6 6.5
24 SOUMISSION 2 6.5 6.5 6
25 CAVALIER 2 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0
Percentage : 67.833 68.000 66.667
Rank : 5 3 8
Total : 67.500% (5)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.