>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2015 > CSI** Maisons Laffitte 2015 > 11 - Prix Toubin et Clément - 7 ans Finale
Description : CSIYH1* - 238.2.2 - 1.40m - Competition with jump-off Starting at : 29/08/2015 - 14:30 |
Print official file
|
Order | Num | Horse | Rider | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 419 | Urbana | Marie HECART | |
2 | 322 | Uriel De La Cense | Alexandre SUEUR | |
3 | 422 | Comedie D'houtveld | Jean Christophe HODAN | |
4 | 415 | Undeplus | Benoit FAUCHARD | |
5 | 413 | Indian Gold Van De Kruish | Baptiste COUPERIE | |
6 | 405 | Uzana Lucernaise | Florence AMELINE | |
7 | 437 | Udriano D'idella | Adriano CUSENZA | |
8 | 406 | Ultima De Ravel | Juliette ANTONA | |
9 | 428 | Upperclass Du Coudray | Philippe LAZARE | |
10 | 404 | Uniflore Minotiere | Bruno ALESSANDRINI | |
11 | 438 | Dirty Harry | Astrid VAN LEEUWEN | |
12 | 424 | Icarus V't Klavertje Vier | Jerome HUREL | |
13 | 426 | Crack De Hus Z | Florent JEANNIN | |
14 | 408 | Cristal Mury Marais Z | Mathieu BILLOT | |
15 | 412 | Ubaye De Bus | Audrey COUDRIN | |
16 | 429 | Up Star De La Chenee | Yohann MIGNET | |
17 | 420 | Ushuaia De La Roque | Marie HECART | |
18 | 436 | Ujade Ste Hermelle | Alexandre SUEUR | |
19 | 423 | Izane Van Het Groeshof | Jean Christophe HODAN |
© Copyright 2004-2024 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.