| Figure | Description | COS | H | C | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 2 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 6 | 6 | 5.5 | 
	| 4 | DEMI CERCLE A GAUCHE-A DROITE | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 5 | APPUYER A DROITE | 2 | 6 | 6 | 6 | 
	| 6 | PAS MOYEN - DOUBLER | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 7 | DEMI PIROUETTE A DROITE | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 8 | DEMI PIROUETTE A GAUCHE | 1 | 6 | 6 | 7 | 
	| 9 | PAS MOYEN - PAS ALLONGE | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 10 | CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE | 2 | 6 | 7 | 6.5 | 
	| 11 | PAS MOYEN - TROT RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 12 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 13 | DEMI CERCLE A DROITE-A GAUCHE | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 14 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 15 | CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE | 1 | 4 | 4 | 4 | 
	| 16 | LES TRANSITIONS EN H ET F | 1 | 5 | 6.5 | 6 | 
	| 17 | ARRET-RECULER-GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 18 | GALOP ALLONGE-GALOP RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 19 | LES TRANSITIONS EN K ET H | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 20 | DEMI VOLTE - CONTRE GALOP | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 21 | CHGT DE PIED DE FERME A FERME | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 22 | LE GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 6.5 | 6 | 
	| 23 | CONTRE GALOP | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 24 | CHGT DE PIED DE FERME A FERME | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 25 | DEMI CERCLE-CHGT DE PIED | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 26 | GALOP MOYEN - GALOP RASSEMBLE | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 27 | DEMI CERCLE - CHGT DE PIED | 2 | 5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 28 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 6 | 6 | 5.5 | 
	| 29 | ALLURES | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 30 | IMPULSION | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 31 | SOUMISSION | 2 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 32 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| Percentage : | 62.179 | 64.872 | 62.692 | 
	| Rank : | 4 | 4 | 5 | 
		
	| Total : | 63.248% (5) |