1.   Francesca POUCHE - CARESTINA Z
Competition S8 - Club 2 Grand Prix
SIF Nice Summer 2016 - from 12th to 15th of August
C : 
 
 Sylviane ARDISSON
M : 
 
 Serge KACZOR
E : 
 
 Claude DAVID-MOUGEL
Click on riders or horses for more information
Last update : 13/08/2016 - 11:55:29
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6.5 8 7
2 CERCLE DE 12M A GAUCHE 1 6 6 6
3 CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL 1 6 6 6.5
4 CESSION A LA JAMBE DROITE 1 6 6.5 6
5 CERCLE DE 12M A DROITE 1 6.5 6 6
6 CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL 1 6 6.5 6
7 CESSION A LA JAMBE GAUCHE 1 5.5 5 4
8 TROT TRAVAIL PAS MOYEN 1 7 6.5 6.5
9 PAS ALLONGE 1 7 6 6.5
10 PAS MOYEN 1 7 7 6.5
11 GALOP TRAVAIL DROITE 1 6.5 7 7
12 LIGNE COURBE 1 3 4 4
13 REDRESSER LE GALOP 1 4 5 4
14 CERCLE DE 15M A DROITE 1 4 5 5
15 CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL 1 4 5 6
16 PAS MOYEN 1 6 7 7
17 GALOP TRAVAIL GAUCHE 1 7 7 7.5
18 LIGNE COURBE 1 6 6 6
19 REDRESSER LE GALOP 1 6.5 6 5
20 CERCLE DE 15M A GAUCHE 1 7 5.5 6.5
21 CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL 1 7 6 6
22 ARRET - IMMOBILTE - SALUT 1 7 6.5 6.5
23 ALLURES 1 7 7 6
24 IMPULSION 2 7 6 6
25 SOUMISSION 2 6 5.5 5.5
26 CAVALIER 1 7 7 6
27 AIDES 1 6.5 6 6
28 TRACE 1 7 5.5 6
Penalties : 0.0 0.0 0.0
Percentage : 61.667 60.667 59.500
Rank : 4 5 3
Total : 60.611% (4)
© Copyright 2004-2016 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.