1.   Julie DANIEL - DI SIENNA
Competition N5 - Pro 3 Impose B - A10
Pro Elite Nice Summer 2016 - from 12th to 15th of August
C : 
 
 Claude DAVID-MOUGEL
M : 
 
 Annick DAUBAN
E : 
 
 Jean Christophe COMET
Click on riders or horses for more information
Last update : 12/08/2016 - 08:59:34
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6 7 6.5
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 7 7 6.5
3 VOLTE A GAUCHE DE 10M 1 6 6.5 6
4 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 7 6.5 5.5
5 APPUYER A GAUCHE 2 6.5 7 6
6 CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE 1 7.5 6.5 6.5
7 TRANSITIONS EN H ET P 1 6.5 7 6
8 VOLTE A DROITE DE 10M 1 6.5 8 6
9 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 7 7 6
10 APPUYER A DROITE 2 6 6 5
11 CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE 2 7 7 7
12 DOUBLER AU PAS RASSEMBLE 2 6.5 7 6
13 ARRET-RECULER-TROT RASSEMBLE 1 6.5 6 5
14 DEPART AU GALOP A GAUCHE 1 7 7.5 6.5
15 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 1 6.5 6 6
16 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 7 7 6
17 CERCLE DE 8M 1 6 6.5 6
18 TETE AU MUR 2 7 6.5 6
19 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 1 3 4 4
20 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 7 8 6.5
21 CERCLE DE 8M 1 6.5 7 6
22 TETE AU MUR 2 6.5 6.5 6
23 DEMI CERCLE DE 20M 1 7.5 8 6.5
24 GALOP RASS-ALLONGE-RASS 1 6.5 6.5 6
25 LES TRANSITIONS EN H ET V 1 6.5 7 6
26 ARRET - IMMOBILTE - SALUT 1 6 6.5 6.5
27 ALLURES 1 7.5 7.5 6.5
28 IMPULSION 1 6.5 7 6
29 SOUMISSION 2 6.5 6.5 6
30 CAVALIER 2 7 7 6
Penalties : 0.0 0.0 0.0
Percentage : 65.658 67.632 60.132
Rank : 3 2 4
Total : 64.474% (3)
© Copyright 2004-2016 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.