2.   Nicole VORLANTHEN - DAMOISELLE
Competition N3 - Am 1 Impose B - B4
Pro Elite Nice Summer 2016 - from 12th to 15th of August
C : 
 
 Annick DAUBAN
M : 
 
 Marie Christine CASSINI
E : 
 
 Claude DAVID-MOUGEL
Click on riders or horses for more information
Last update : 12/08/2016 - 13:03:13
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 8 6 6.5
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 7 7 7
3 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 6 6.5 7
4 APPUYER A DROITE 1 6.5 5 6
5 CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE 1 6.5 7 6.5
6 TRANSITIONS EN M ET K 1 6 6.5 6
7 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 6.5 6.5 6.5
8 APPUYER A GAUCHE 1 6 5 6
9 CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE 2 5 5 6.5
10 DOUBLER AU PAS RASSEMBLE 2 5.5 6 6
11 ARRET - RECULER 1 6.5 6.5 6.5
12 GALOP RASSEMBLE A DROITE 1 6.5 7 7
13 CERCLE DE 10M 1 7 6 7
14 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 6.5 6.5 7
15 APPUYER A GAUCHE 1 5.5 5 6.5
16 CONTRE-GALOP 1 6 6 7
17 CHGT DE PIED FERME A FERME 1 6 6 8
18 GALOP MOYEN-RASSEMBLE 1 6 6.5 6.5
19 LES TRANSITIONS EN M ET F 1 5.5 6 6.5
20 APPUYER A DROITE 1 6.5 6 6
21 CONTRE-GALOP 1 6.5 6 7.5
22 CHGT DE PIED FERME A FERME 1 6.5 6 7
23 CERCLE DE 10M 1 5.5 6 6
24 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 7 6.5 7.5
25 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 7 6.5 7
26 ALLURES 1 7 7 6.5
27 IMPULSION 1 6.5 6.5 6.5
28 SOUMISSION 2 6 6 6.5
29 CAVALIER 2 6.5 6.5 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0
Percentage : 62.576 61.364 66.515
Rank : 2 2 2
Total : 63.485% (2)
© Copyright 2004-2016 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.