2.   Pauline BRUNET MANQUAT - ARMANDI
Competition N2 - Am 2 Impose B - C4
Pro Elite Nice Summer 2016 - from 12th to 15th of August
C : 
 
 Annick DAUBAN
M : 
 
 Marie Christine CASSINI
E : 
 
 Claude DAVID-MOUGEL
Click on riders or horses for more information
Last update : 12/08/2016 - 14:22:59
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 5 6 5
2 PISTE A DROITE - TROT MOYEN 1 5 5.5 5.5
3 TROT DE TRAVAIL 1 6 5 6
4 CESSION A LA JAMBE GAUCHE 1 6 5 6
5 CERCLE - RUPTURE DE CONTACT 1 5 5 6
6 TROT MOYEN 1 6 6 6
7 TROT DE TRAVAIL 1 6.5 6 6
8 CESSION A LA JAMBE DROITE 1 6.5 7 6
9 CERCLE - RUPTURE DE CONTACT 1 4 5 5.5
10 PAS MOYEN 2 6 6.5 6
11 PAS ALLONGE - PAS MOYEN 2 5.5 6.5 5.5
12 GALOP DE TRAVAIL A GAUCHE 1 7 6.5 7
13 GALOP MOYEN 1 6.5 6.5 6
14 GALOP DE TRAVAIL 1 6.5 6 6
15 DEMI CERCLE AU CONTRE GALOP 1 7 6 6.5
16 PAS MOYEN 1 4 3 4
17 GALOP DE TRAVAIL A DROITE 1 6.5 6 7
18 GALOP MOYEN 1 6 5 6
19 GALOP DE TRAVAIL 1 6.5 5 6
20 DEMI CERCLE AU CONTRE GALOP 1 7 6 6.5
21 TROT DE TRAVAIL 1 7 7 6.5
22 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 6 6 6
23 ALLURES 1 6 5.5 5.5
24 IMPULSION 1 6 5.5 6
25 SOUMISSION 2 6.5 6 6
26 CAVALIER 2 6.5 6.5 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0
Percentage : 60.333 58.500 60.000
Rank : 9 8 9
Total : 59.611% (9)
© Copyright 2004-2016 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.