>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2014 > CSI** Maisons Laffitte 2014 > CSI Am-B
| 3 - Paddock Sports 274.5.6 - 2 phases à temps différé (Terrain d'Honneur) | Start List | Results | |||||||
| 4 - Ibis Maisons Laffitte 238.2.1 - 1m20 - Barème A au chrono - Sans barrage (Terrain d'Honneur) | Start List | Results | |||||||
| 7 - Sellerie GBS 269 - 1m05 - Epreuve à difficulté progressive (Terrain d'Honneur) | Start List | Results | |||||||
| 9 - Netsellerie 274.5.6 - 1m20 - 2 phases à temps différé (Terrain d'Honneur) | Start List | Results | |||||||
| 15 - Mirag'Equestre 238.2.2 - 1m25 - Barème A au chrono - Barrage au chrono (Terrain d'Honneur) | Start List Start List | Results | |||||||
| 17 - Prix L'Eperon 274.5.6 - 1m10 - 2 phases à temps différé (Terrain d'Honneur) | Start List Start List | Results | |||||||
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.